Juegos Panamericanos
CALENDARIO
DEPORTIVOConoce los días de competencia y comienza a prepararte para Santiago 2023
Premiaciones
Competencia
Masculino
Femenino
Octubre | Noviembre | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Disciplinas | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | Sedes | Comunas | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Ceremonias | ||||||||||||||||||||||||||
Acuáticos | Clavados | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro acuático | Ñuñoa | |||||||||||||||||
Natación | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro acuático | Ñuñoa | ||||||||||||||||||
Natación artística | F | ★ | ★ | Centro acuático | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
Polo acuático | M/F | ★ | Piscina Escuela Naval | Valparaíso | ||||||||||||||||||||||
Aguas abiertas | M/F | ★ | Laguna Los Morros | San Bernardo | ||||||||||||||||||||||
Atletismo | Maratón | M/F | ★ | Calles de Santiago | Santiago | |||||||||||||||||||||
Marcha | M/F | ★ | ★ | Calles de Santiago | Santiago | |||||||||||||||||||||
Pruebas campo y pista | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez | Ñuñoa | |||||||||||||||||
Bádminton | M/F | ★ | Centro de entrenamiento olímpico | Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
Balonmano | M | ★ | Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar | Viña del Mar | ||||||||||||||||||||||
F | ★ | Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar | Viña del Mar | |||||||||||||||||||||||
Básquetbol | M | ★ | Polideportivo 1 | Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
F | ★ | Polideportivo 1 | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||||
Básquetbol 3x3 | M/F | ★ | Centro deportivo sur | Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
Béisbol | M | ★ | Centro de béisbol y sóftbol | Cerrillos | ||||||||||||||||||||||
Boxeo | M/F | ★ | ★ | ★ | Centro deportivo comunitario La Reina | La Reina | ||||||||||||||||||||
Bowling | M/F | ★ | ★ | Centro de bowling | La Florida | |||||||||||||||||||||
Breaking | M/F | ★ | ★ | Gimnasio Chimkowe | Peñalolén | |||||||||||||||||||||
Canotaje | Slalom | M/F | ★ | ★ | Río Aconcagua | Los Andes | ||||||||||||||||||||
Velocidad | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Laguna grande San Pedro de La Paz | San Pedro de La Paz | |||||||||||||||||||
Ciclismo | BMX freestyle | M/F | ★ | Explanada de los deportes urbanos | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
BMX racing | M/F | ★ | Pista BMX | Peñalolén | ||||||||||||||||||||||
Mountain bike | M/F | ★ | Parque Metropolitano San Cristóbal | Providencia | ||||||||||||||||||||||
Pista | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Velódromo | Peñalolén | |||||||||||||||||||
Ruta | M/F | ★ | ★ | Calles de Isla de Maipo / Calles de Santiago | Isla de Maipo / Santiago | |||||||||||||||||||||
Ecuestre | Adiestramiento | M/F | ★ | ★ | Escuela de equitación regimiento granaderos | Quillota | ||||||||||||||||||||
Evento completo | M/F | ★ | Escuela de equitación regimiento granaderos | Quillota | ||||||||||||||||||||||
Salto | M/F | ★ | ★ | Escuela de equitación regimiento granaderos | Quillota | |||||||||||||||||||||
Escalada deportiva | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Muros de escalada Parque Cerrillos | Cerrillos | |||||||||||||||||||
Esgrima | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de deportes paralímpicos | Ñuñoa | |||||||||||||||||
Esquí acuático | M/F | ★ | ★ | Laguna Los Morros | San Bernardo | |||||||||||||||||||||
Fútbol | M | ★ | Estadio Sausalito | Viña del Mar | ||||||||||||||||||||||
F | ★ | Estadio Elías Figueroa | Valparaíso | |||||||||||||||||||||||
Gimnasia | Artística | M | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de deportes colectivos | Ñuñoa | ||||||||||||||||||
Artística | F | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de deportes colectivos | Ñuñoa | |||||||||||||||||||
Rítmica | F | ★ | ★ | ★ | Centro de deportes colectivos | Ñuñoa | ||||||||||||||||||||
Trampolín | M/F | ★ | Centro de deportes colectivos | Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
Golf | M/F | ★ | Prince of Wales Country Club | La Reina | ||||||||||||||||||||||
Hockey césped | M | ★ | Centro deportivo de hockey césped | Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
F | ★ | Centro deportivo de hockey césped | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||||
Judo | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de deportes de contacto | Ñuñoa | |||||||||||||||||||
Karate | Kata | M/F | ★ | Centro de deportes de contacto | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
Kumite | M/F | ★ | ★ | Centro de deportes de contacto | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
Levantamiento de pesas | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Gimnasio Chimkowe | Peñalolén | |||||||||||||||||||
Lucha | Grecorromana | M | ★ | ★ | Centro deportivo comunitario La Reina | La Reina | ||||||||||||||||||||
Libre | M/F | ★ | ★ | ★ | Centro deportivo comunitario La Reina | La Reina | ||||||||||||||||||||
Patinaje | Artístico | M/F | ★ | Velódromo | Peñalolén | |||||||||||||||||||||
Skateboarding | M/F | ★ | ★ | Explanada de los deportes urbanos | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
Velocidad | M/F | ★ | ★ | Patinódromo | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
Pelota vasca | M/F | ★ | Estadio Español | Las Condes | ||||||||||||||||||||||
Pentatlón moderno | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Escuela Militar | Las Condes | |||||||||||||||||||
Racquetball | M/F | ★ | ★ | Centro deportivo de las raquetas | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
Remo | M/F | ★ | ★ | ★ | Laguna grande San Pedro de La Paz | San Pedro de La Paz | ||||||||||||||||||||
Rugby 7 | M/F | ★ | Estadio Municipal de La Pintana | La Pintana | ||||||||||||||||||||||
Squash | M/F | ★ | ★ | ★ | Centro deportivo de las raquetas | Ñuñoa | ||||||||||||||||||||
Sóftbol | F | ★ | Centro de béisbol y sóftbol | Cerrillos | ||||||||||||||||||||||
Surf | M/F | ★ | Punta de Lobos | Pichilemu | ||||||||||||||||||||||
Taekwondo | Kyorugi | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de deportes de contacto | Ñuñoa | ||||||||||||||||||
Poomsae | M/F | ★ | Centro de deportes de contacto | Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
Tenis | M/F | ★ | ★ | Centro deportivo de las raquetas | Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
Tenis de mesa | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de entrenamiento olímpico | Ñuñoa | ||||||||||||||||||
Tiro | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Polígono de tiro de Pudahuel | Pudahuel | ||||||||||||||||
Tiro con arco | M/F | ★ | ★ | Centro de tiro con arco | Peñalolén | |||||||||||||||||||||
Triatlón | M/F | ★ | ★ | Playa el Sol | Viña del Mar | |||||||||||||||||||||
Vela | M/F | ★ | ★ | Cofradía náutica del Pacífico | Algarrobo | |||||||||||||||||||||
Vóleibol | M | ★ | Centro deportivo de vóleibol | Cerrillos | ||||||||||||||||||||||
F | ★ | Centro deportivo de vóleibol | Cerrillos | |||||||||||||||||||||||
Vóleibol | Playa | M/F | ★ | Centro deportivo de vóleibol | Cerrillos |
El calendario deportivo puede estar sujeto a cambios.