Revisa los Resultados del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior

Sigue en detalle la participación nacional en este inédito evento juvenil, antesala de lo que será Santiago 2023.

Guía Team Chile: Conoce a los 220 deportistas nacionales en Cali 

ATLETISMO | Estadio "Pascual Guerrero", Cali
Mar 30-nov, 18:16 | 100 m Femenina: Serie 3 Preliminares - 5° Anaís Hernández (11.88)
Mar 30-nov, 19:30 | 400 m con vallas Masculina: Serie 1 Preliminares - 5° Cristóbal Muñoz (53.34)
Mar 30-nov, 20:20 | Salto de longitud Femenina: Final - 6° Rocío Muñoz (6.16) y 7° María Trinidad Hurtado (6.03)
Mar 30-nov, 21:25 | Lanzamiento de disco Femenina: Final - 3° Catalina Bravo (52.44) - MEDALLA DE BRONCE
Mié 01-dic, 18:25 | 800 m Femenina: Final - 2° Berdine Castillo (02:09.32) - MEDALLA DE PLATA
Mié 01-dic, 21:00 | Lanzamiento de bala Masculina: Final - 5° Camilo Reyes (17,38 m) 
Jue 02-dic, 10:30 | Lanzamiento de martillo Masculina: Final - 5° Daniel Leal (63,06 m)
Jue 02-dic, 10:30 | Salto con garrocha Femenina: Final - 2° Javiera Contreras (3,90 m) MEDALLA DE PLATA y 8° Antonia Crestani (3,70 m)
Jue 02-dic, 18:00 | Salto alto Femenina: Final - 5° Olivia García-Huidobro (1,70) 
Jue 02-dic, 18:40 | 1500 m Femenina: Final - 3° Laura Acuña (04:31.01) - MEDALLA DE BRONCE y 4° María Monserrat Sabag (04:34.07)
Jue 02-dic, 19:50 | 400 m Femenina: Final - 2° Martina Weil (52.35) - MEDALLA DE PLATA
Jue 02-dic, 20:20 | 400 m con vallas Masculina: Final - 7° Cristóbal Muñoz (52.80)
Jue 02-dic, 21:30 | 4x100 m relevos Femenina: Final - 5° Chile (45.10)
Vie 03-dic, 18:30 | 110 m con vallas Masculina: Martín Sáenz


BÁDMINTON | Centro de Eventos Valle del Pacífico, Yumbo
Vie, 26-nov, 11:30 | Individual Femenina: Ronda de 32 - Ashley Montre 18-21 y 19-21 Fátima Centeno (El Salvador)
Vie 26-nov, 19:30 | Individual Masculina: Ronda de 32 - Alonso Medel 21-11 y 21-15 Yeison del Cid (Guatemala)
Vie 26-nov, 21:30 | Dobles Mixta: Ronda de 32 - Ashley Montre/Alonso Medel 21-10, 19-21 y 21-17 Shane Wilson/Tahlia Richardson (Jamaica)
Sáb 27-nov 18:00 | Individual Masculina: Octavos de final - Alonso Medel 18-21 y 12-21 Uriel Canjura (El Salvador)
Sáb 27-nov, 19:20 | Dobles Mixta: Octavos de final - Ashley Montre/Alonso Medel 8-21, 21-18 y 23-21 Roberto Herrera/Thalia Mengana
Dom 28-nov, 12:10 | Dobles Mixta: Cuartos de final - Ashley Montre/Alonso Medel 23-25 y 17-21 Nicolás Oliva/Iona Gualdi (Argentina)
Resultado Chile en Individual Femenina: eliminado en Ronda de 32
Resultado Chile en Individual Masculina: elimminado en Octavos de final
Resultado Chile en Dobles Mixta: eliminado en Cuartos de final


BALONCESTO 3X3 | Canchas Panamericana, Cali
Vie 03-dic, 13:30 | Equipos Femenina: Primera fase, fecha 1: Chile-México
Vie 03-dic, 22:00 | Equipos Femenina, Primera fase, fecha 2: Chile-El Salvador

Jue 02-dic, 20:30 | Equipos Masculina: Primera fase, fecha 1: Chile 21-19 Argentina
Vie 03-dic, 11:30 | Equipos Masculina: Primera fase, fecha 2: Chile 22-4 Santa Lucía
Vie 03-dic, 22:30 | Equipos Masculina: Primera fase, fecha 3: Chile-México
Jue 02-dic, 18:00 | Shoot out Mixta Preliminares: 7° Joaquín Pino y 10° Jovanka Ljubetic


BALONMANO | Coliseo "Iván Vassilev", Cali
Mar 23-nov, 11:00 | Equipos Femenina, Primera fase, fecha 1: Chile 32-26 Colombia
Mié 24-nov, 11:00 | Equipos Femenina, Primera fase, fecha 2: Chile 36-29 México
Jue 25-nov, 09:40 | Equipos Femenina, Primera fase, fecha 3: Chile 17-25 Argentina, clasificando como 2° del Grupo A a semis
Sáb 27-nov, 19:00 | Equipos Femenina, Semifinales: Chile 26-31 Paraguay
Dom 28-nov, 17:00 | Equipos Femeina, Medalla de Bronce: Brasil 30-19 Chile
Resultado Chile en Equipos Femenina: 4° lugar


Lun 29-nov, 13:40 | Balonmano Masculina, Primera fase, fecha 1 - Chile 44-18 Puerto Rico
Mar 30.nov, 13:40 | Balonmano Masculna; Primera fase, fecha 2 - Chile 31-24 México
Mié 01-dic, 11:00 | Balonmano Masculina: Primera fase, fecha 3 - Chile 23-30 Brasil, clasificando como 2° del Grupo A a semis
Vie 03-dic, 19:00 | Balonmano Masculina: Semifinales - Chile - Argentina


BOXEO | Coliseo "Luis Ignacio Álvarez", Buga
Dom 28-nov, 17:00 | 75 kilos Masculina: Cuartos de final - Dharrel Pizarroso 1-4 Joel Salva (Argentina)
Resultado Chile en 75 kilos Masculina: eliminado en Cuartos de final


CANOTAJE VELOCIDAD | Laguna Calima, Calima-El Darién
Jue 25-nov, 10:07 | K1 1000 m Masculina: Serie 2 - 2° Marcelo Godoy (03:43.46), como 2° pasa directamente a la Final A, sin semis
Jue 25-nov, 10:21 | C1 1000 m Masculina: Serie 2 - 1° Michael Martínez (03:57.45), como 1° pasa directamente a la Final A, sin semis
Jue 25-nov, 11:10 | K2 1000 m Masculina: Serie 2 -  2° Marcelo Godoy/Julián Cartes (03:15.12), como 2° pasan directamente a la Final A, sin semis
Vie 26-nov, 10:14 | K1 500 m Femenina: Final A - 2° Daniela Castillo (02:00.41) - MEDALLA DE PLATA
Vie 26-nov, 10:21 | C2 500 m Femenina: Final A - 1° Bárbara Jara/Paula Gómez (02:02.77) - MEDALLA DE ORO
Vie 26-nov, 11:03 |  K4 500 m Masculina: Final A - 3° Marcelo Godoy/Julián Cartes/Matías Núñez/Mario Valencia (01:27.91) - MEDALLA DE BRONCE
Vie 26-nov, 11:17 | K2 500 m Femenina: Final A - 1° Daniela Castillo/Fernanda Iracheta (01:51.40) - MEDALLA DE ORO
Vie 26-nov, 12:13 | K4 500 m Femenina: Final A - 3° Daniela Castillo/Renata Durán/Fernanda Iracheta/Javiera Iracheta (01:46.56​​​​​​) - MEDALLA DE BRONCE
Vie 26-nov, 12:34 | K1 1000 m Masculina: Final A - 5° Marcelo Godoy (03:52.48)
Vie 26-nov, 12:41 | C1 1000 m Masculina: Final A - 4° Michael Martínez (04:20.61)
Sáb 27-nov, 10:00 | K2 1000 m Masculina: Final A - 2° Marcelo Godoy/Julián Cartes (03:13.52) - MEDALLA DE PLATA
Sáb 27-nov, 10:42 | K1 200 m Masculina: Serie 2 - 2° Matías Núñez (28.91), clasifica a Final A
Sáb 27-nov, 11:59 | K1 200 m Femenina: Final A - 2° Fernanda Iracheta (34.63) - MEDALLA DE PLATA
Sáb 27-nov, 12:06 | C1 200 m Femenina: Final A - 2° Bárbara Jara (38.47) - MEDALLA DE PLATA
Sáb 27-nov, 12:20 | K1 200 m Masculina: Final A - 4° Matías Núñez (28.76)
Sáb 27-nov, 13:07 | C2 1000 m Masculina: Final A - 3° Michael Martínez/Joaquín Cataldo (03:35.20) - MEDALLA DE BRONCE
Resumen Resultados Chile: 9 medallas - 2 oros, 3 platas y 4 bronces


CICLISMO BMX RACING | Pista Challenger Polideportivo del Norte, Buga
Sáb 27-nov, 13:00 | Carrera BMX Femenina: Semifinales, 1ra. Serie - 3° Rocío Pizarro
Sáb 27-nov, 13:30 | Carrera BMX Femenina: Semifinales, 2da. Serie - 5° Rocío Pizarro
Sáb 27-nov, 14:00 | Carrera BMX Femenina: Semifinales, 3ra. Serie- 3° Rocío Pizarro
Sáb 27-nov, 13:09 | Carrera BMX Masculina: Cuartos de final, 1ra. Serie - 7° Mauricio Molina
Sáb 27-nov, 13:39 | Carrera BMX Masculina: Cuartos de final, 2da. Serie - 6° Mauricio Molina
Sáb 27-nov, 14:05 | Carrera BMX Masculina: Cuartos de final, 3ra. Serie - 1° Mauricio Molina
Sáb 27-nov, 13:12 | Carrera BMX Masculina: Cuartos de final, 1ra. Serie- 2° Benjamín Vergara
Sáb 27-nov, 13:42 | Carrera BMX Masculina: Cuartos de final, 2da. Serie- 3° Benjamín Vergara
Sáb 27-nov, 14:07 | Carrera BMX Mascullina: Cuartos de final, 3ra. Serie - 2° Benjamín Vergara

Chile en Carrera Masculina: eliminado en cuartos de final: 6° en Grupo 1 (14.00)
Chile en Carrera Femenina: eliminado en semifinales: 3° en Grupo 1 (11.00)
Chile en Carrera Masculina: eliminado en semifinales, tras terminar 2° en Grupo 2 (7.00)


CICLISMO DE MONTAÑA | Pista "Raúl Pízarro", Yumbo
Sáb 27-nov, 11:40 | Cross country Femenina - 4° Catalina Vidaurre (1h 31:07.00) y 14° Yarela González (-2 vueltas)
Sáb, 27-nov, 14:10 | Cross country Masculina - 1° Martín Vidaurre (1h 22:14.00) y 10° Ignacio Gallo (-1 vuelta)
Resultados Chile en Cross Country Femenina: 4° y 14°
Resultados Chile en Cross Country Masculina: MEDALLA DE ORO y 10°


CICLISMO EN PISTA | Velódromo "Alcides Nieto" de Cali
Vie 26-nov, 13:05 | Persecución por equipos Femenina: Heat Qualification - 3° Scarlet Cortés/Nya Mansilla/Khamila Sepúlveda/Catalina Soto (04:47.335) - clasifica a la disputa del bronce
Sáb 27-nov, 20:20 | Persecución por equipos Femenina: Medalla de Bronce - Chile gana a Brasil
Vie 26-nov, 14:15 | Velocidad por equipos Femenina: Heat Qualification - Nya Mansilla/Camila Navarro/Constanza Reinoso/Renata Urrutia (DQS: descalficación por relevo irregular)
Vie 26-nov, 13:35 | Ómnium Masculina: Heats Scratch - 4° Jacob Decar (34 puntos)
Vie 26-nov, 15:10 | Ómnium Masculina: Serie Tempo Race - 4° Jacob Decar (34 puntos)
Vie 26-nov, 20:05 | Ómnium Masculina: Serie Eliminación - 3° Jacob Decar (36 puntos)
Vie 26-nov, 21:10 | Ómnium Masculina: Serie Puntos - 2° Jacob Decar (28 puntos)
Sáb 27-nov, 13:05 | Velocidad Masculina: Heat Qualification - 8° Vicente Ramírez (10.623), clasificado a Octavos de final
Sáb 27-nov, 14:05 | Velocidad Masculina: Octavos de final, Heat 5 - Vicente Ramírez pierde ante Yorber Teran (Venezuela)
Sáb 27-nov, 14:30 | Velocidad Masculina: Octavos de final Repechaje, Heat 1 -  3° Vicente Ramírez 
Sáb 27-nov, 13:05 | Keirin Femenina:  Ronda 1, Heat 1 - 6° Constanza Reinoso - avanza a ronda por 7° lugar
Sáb 27-nov, 13:35 | Keirin Femenina: Ronda 1, Heat 2 - 4° Renata Urrutia - avanza a ronda por 7° lugar
Sáb 27-nov, 20:10 | Keirin Femenina: Ronda por 7° lugar - 4° Constanza Reinoso y 5° Renata Urrutia
Dom 28-nov, 13:06 | Velocidad Femenina: Heat Qualification - 9° Renata Urrutia (12.071) y 10° Camila Navarro (12.236), avanzan a Octavos de final
Dom 28-nov, 14:36 | Velocidad Femenina: Octavos de final, Heat 4 - Camila Navarro pierde ante Natalia Vera (Argentina)
Dom 28-nov, 14:38 | Velocidad Femenina: Octavos de final, Heat 4: - Renata Urrutia pierde ante María José Vizcaíno (México)
Dom 28-nov, 15:15 | Velocidad Femenina: Octavos de final Repechaje, Heat 1 - 2° Renata Urrutia
Dom 28-nov, 15:20 | Velocidad Femenina: Octavos de final Repechaje, Heat 2 - 2° Camila Navarro
Dom 28-nov, 14:10 | Ómnium Femenina: Heats Scratch - 4° Scarlet Cortés (34 puntos)
Dom 28-nov, 15:00 | Ómnium Femenina: Serie Tempo Race - 5° Scarlet Cortés (32 puntos)
Dom 28-nov, 20:25 | Ómnium Femenina: Serie Eliminación - 4° Scarlet Cortés (34 puntos)
Dom 28-nov, 21:35 | Ómniun Femenina: Serie Puntos - 5° Scarlet Cortés (8 puntos)
Dom 28-nov, 13:25 | Persecusión por equipos Masculina: Heat Qualification - 3° Cristián Arriagada/Jacob Decar/Felipe Pizarro/Alejandro Soto (04:11.31), clasifica a la disputa del bronce
Lun 29-nov, 20:28 | Persecución por equipos Masculina : Medalla de Bronce - Chile gana a Argentina (04:09.05) - MEDALLA DE BRONCE
Lun 29-nov, 13:15 | Keirin Masculina: Ronda 1, Heat 1 - 3° Vicente Ramírez, pasa a Ronda 1 Repechaje
Lun 29-nov, 14:40 | Keirin Masculina: Ronda 1 Repechaje, Heat 1 - 5° Vicente Ramírez, eliminado
Lun 29-nov, 13:55 | Madison Femenina: Final: 3° Scarlet Cortés/Catalina Soto (25 puntos) - MEDALLA DE BRONCE
Lun 29-nov, 20:28 | Madison Masculina: Final: 2° Cristián Arriagada/Felipe Pizarro (29) - MEDALLA DE PLATA

Resultado Chile en Persecución por equipos Femenina: MEDALLA DE BRONCE
Resultado Chile en Velocidad por equipos Femenina: descalificado
Resultado Chile en Omnium Masculina: MEDALLA DE BRONCE (132 puntos)

Resultado Chile en Velocidad Masculina: eliminado en Octavos de final Repechaje
Resultado Chile en Keirin Femenina: 10° y 11°
Resultado Chile en Velocidad Femenina: eliminado en Octavos de final Repechaje
Resultado Chile en Ómium Femenina: 5° (108 puntos)
Resultado Chile en Persecución por equipos Masculina: MEDALLA DE BRONCE
Resultado Chile en Keirin Masculina: eliminado en Ronda 1 Repechaje
Resultado Chile en Madison Femenina: MEDALLA DE BRONCE
Resultado Chile en Madison Masculin: MEDALLA DE PLATA
Resumen Resultados Chile: 5 medallas - 1 plata y 4 bronces


CICLISMO EN RUTA | Circuito Urbano, Buga
Mié 01-dic, 11:00 | Contrarreloj individual Femenina: 5° Khamila Sepúlveda (22:46.09)
Mié 01-dic, 13:30 | Contrarreloj individual Masculina: 4° Héctor Quintana (31:07.70) y 8° Martín Vidaurre (32:44.46)
Jue 02-dic, 11:00 | Ruta indivual Femenina: Final - 4° Catalina Soto (2h 09:52.10), 9° Scarlet Cortés (2h 10:48.80), Nya Mansilla (2h 13:39.10) y Khamila Sepúlveda (DNF)


GIMNASIA ARTÍSTICA | Coliseo El Pueblo, Cali
Vie 26-nov, 15:00 | Anillas Masculina: Serie Clasificatorio - 17° Luciano Letelier (12,2 puntos), 18° Cristóbal Prado (12,1), 22° Joaquín Álvarez (11,8) y 40° Luciano Flores (10,5). No clasifican a serie final
Vie 26-nov, 15:00 | Salto Masculina: Serie Clasificatorio - 6° Luciano Letelier (13,85), 20° Luciano Flores (13,3), 40° Cristóbal Prado (12,15) y Joaquín Álvarez (DNS). Letelier clasifica a serie final
Vie 26-nov, 15:00 | Suelo Masculina: Serie Clasificatorio - 2° Luciano Letelier (13,25), 12° Luciano Flores (12,8), 36° Cristóbal Prado (11,5) y 45° Joaquín Álvarez (10,75). Letelier clasifica a serie final
Vie 26-nov, 17:00 | Caballo con arzones Masculina: Serie Clasificatorio - 14° Luciano Flores (11,6), 16° Luciano Letelier (11,4), 20° Joaquín Álvarez (10,85) y 39° Cristóbal Prado (8,4). No clasifican a serie final
Vie 26-nov, 17:00 | Barra fija Masculina: Serie Clasificatorio - 1° Luciano Letelier (12,95), 19° Cristóbal Prado (11,45), 29° Joaquín Álvarez (11) y 32° Luciano Flores (10,85). Letelier clasifica a serie final
Vie 26-nov, 17:00 | Barras paralelas Masculina: Serie Clasificatorio - 3° Luciano Letelier (12,85), 16° Cristóbal Prado (11,85), 20° Luciano Flores (11,65) y 32° Joaquín Álvarez (11,15). Letelier clasifica a serie final
Vie 26-nov | All Around Masculina - 2° Luciano Letelier (76,5), 22° Luciano Flores (70,7), 31° Cristóbal Prado (67,45) y 46° Joaquín Álvarez (55,55)
Vie 26-nov | Equipos Masculina - 5° Joaquín Álvarez/Luciano Flores/Luciano Letelier/Cristóbal Prado (218.450)
Sáb 27-nov, 15:00 | Salto Femenina: Serie Clasificatorio - 31°Martina Flores (12,15), 34° Martina Sanhueza (12,1), 36° Lia Donalicio (12) y 41° Julieta Valdebenito (11,85). No clasifican a serie final
Sáb 27-nov, 15:00 | Barras asimétricas Femenina: Serie Clasificatorio - 32° Martina Flores (9,15), 33° Martina Sanhueza (8,9), 42° Julieta Valdebenito (8,2) y 43° Lia Donalicio (8,05). No clasifican a serie final
Sáb 27-nov, 15:00 | Viga de equilibrio Femenina: Serie Clasificatorio - 22° Julieta Valdebenito (10,6), 34° Martina Sanhueza (9,85), 39° Martina Flores (9,6) y 40° Lia Donalicio (9,45). No clasifican a serie final
Sáb 27-nov, 15:00 | Suelo Femenina: Serie Clasificatorio - 30° Lia Donalicio (10,65), 35° Julieta Valdebenito (10,15), 40° Martina Flores (9,8) y 47° Martina Sanhueza (9,3). No clasifican a serie final
Sáb 27-nov | All Around Femenina: 35° Julieta Valdebenito (40.800), 36° Martina Flores (40.700), 37° Lia Donalicio (40.150) y 39° Martina Sanhueza (40.150)
Sáb 27-nov | Equipos Femenina: 9° (123.15)
Dom 28-nov, 15:00 | Suelo Masculina - Final: 2° Luciano Letelier (13.17)
Lun 29-nov, 15:55 | Barras Paralelas Masculina - Final: 6° Luciano Letelier (12.33)
Lun 29-nov, 17:00 | Barra fija Masculina - Final: 7° Luciano Letelier (11.4)

Resultado Chile en All Around Masculina: MEDALLA DE PLATA, 22°, 31° y 46°
Resultado Chile en Equipos Masculina: 5°
Resultado Chile en Suelo Masculina: MEDALLA DE PLATA

Resultado Chile en Barras Paralelas Masculina: 6°
Resultado Chile en Barra fija Masculina: 7° 
Resultado Chile en All Around Femenina: 35°, 36°, 37° y 39°
Resultado Chile en Equipos Femenina: 9°
Resumen Resultados Chile: 2 medallas: 2 platas


JUDO | Coliseo de Combate "Yuri Alvear", Jamundí
Vie 26-nov, 11:20 | -60 kilos Masculina: Cuartos de final - Lucas Fernández 1-0 Arnold Prado (Perú)
Vie 26-nov, 12:28 | -60 kilos Masculina: Semifinales - Lucas Fernández 0-1 Bryan Garboa (Ecuador)
Vie 26-nov, 18:10 | -60 kilos Masculina: Medalla de Bronce - Lucas Fernández 1-0 Pablo Díaz (Panamá)
Sáb 27-nov, 11:15 | -100 kilos Masculina: Cuartos de final - Franco Arismendi 1-0 Bernie Bareiro (Paraguay)
Sáb 27-nov, 12:18 | -100 kilos Masculina: Semifinales - Franco Arismendi 0-1 Axel del Castillo (República Dominicana)
Sáb 27-nov, 20:03 | -100 kilos Masculina: Medalla de Bronce - Franco Arismendi 10-0 Cristian Saquinaula (Ecuador)
Sáb 27-nov, 12:00 | +100 kilos Masculina: Cuartos de final - José Mera 0-10 Omar Silva (México)
Sáb 27-nov, 14:00 | +100 kilos Masculina: Cuartos de final Bronce - José Mera 0-10 Christian Konoval (Estados Unidos)
Vie 26-nov, 11:55 | -63 kilos Femenina: Cuartos de final - Crichna Cortés 0-1 Edith Ortiz (Ecuador)
Vie 26-nov, 12:57 | -63 kilos Femenina: Cuartos de final Bronce - Crichna Cortés 0 -1 Sara Golden (EE.UU.)
Sáb 27-nov, 13:15 | -78 kilos Femenina: Semifinales - Adela Espinoza 0-10 Eliza Ribeiro Ramos (Brasil)
Sáb 27-nov, 19:48 | -78 kilos Femenina: Semifinales Bronce - Adela Espinoza 0-10 Omaria Ramírez (República Dominicana)
Resultado Chile -60 kilos Masculina: MEDALLA DE BRONCE
Resultado Chile -100 kilos Masculina: MEDALLA DE BRONCE
Resultado Chile +100 kilos Masculina: 7°
Resultado Chile -63 kilos Femenina: 7°

Resultado Chile -78 kilos Femenina: 5°


LEVANTAMIENTO DE PESAS | Coliseo "Ramón Elías López", Palmira
Vie 26-nov, 19:00 | 67 kilos Masculina: Arranque-envión - 3° Sergio Cares (269) - MEDALLA DE BRONCE
Vie 26-nov, 21:30 | 55 kilos Femenina: Arranque-envión - 8° Karina Torres (157)
Sáb 27- nov, 14:00 | 73 kilos Masculina: Arranque-envión - 4° Ian Sánchez (273)
Sáb 27-nov, 16:30 | 59 kilos Femenina: Arranque-envión - 6° Aneliz Luque (161)
Sáb 27-nov, 19:00 | 81 kilos Masculina: Arranque-envión - 6° Pedro Coronado (271)
Dom 28-nov, 16:30 | 76 kilos Femenina: Arranque-envión - 6° Miriana Velásquez (177)
Dom 28-nov, 19:00 | 109 kilos Masculina: Arranque-envión - 4° Camilo Zapata (327)
Lun 29-nov, 11:00 | +87 kilos Femenina: Arranque-envión - 7° Arantzazu Pavez (202)

Resultado Chile 67 kilos Masculina: MEDALLA DE BRONCE
Resultado Chile 73 kilos Masculina: 4°
Resultado Chile 81 kilos Masculina: 6°
Resultado Chile 109 kilos Masculina: 4°
Resultado Chile 55 kilos Femenina: 8°
Resultado Chile 59 kilos Femenina: 6°
Resultado Chile 76 kilos Femenina: 6°
Resultado Chile +87 kilos Femenina: 7°


NATACIÓN | Piscinas "Hernando Botero O'Byrne", Cali
Vie 26-nov, 12:20 | 4x100 m libre relevos Masculina: Serie Eliminatorias - 3° Chile (03:30.02)
Vie 26-nov, 12:50 | 400 m libre Masculina: Serie 3 - 3° Eduardo Cisternas (04:03.00)
Vie 26-nov, 21:30 | 400 m libre Masculina: Final A - 4° Eduardo Cisternas (03:57.34)
Vie 26-nov, 12:59 | 100 m pecho Femenina: Serie 2 -  5° Antonia Cubillos (01:15.20)
Vie 26-nov, 13:14 | 100 m pecho Masculina: Serie 3 -  2° Mariano Lazzerini (01:03.12)
Vie 26-nov, 22:03 | 100 m pecho Masculina: Final A - 1° Mariano Lazzerini (01:02.28) - MEDALLA DE ORO
Vie 26-nov, 13:27 | 200 m mariposa Masculina: Serie 1 - 6° Gabriel Araya (02:50.13)
Sáb 27-nov, 09:15 | 200 m libre Masculina: Final A - 7° Gabriel Araya (01:53.64)
Sáb 27-nov, 12:15 | 200 m libre Femenina: Serie 4 - 1° Inés Marín (02:03.92)
Sáb 27-nov, 21:05 | 200 m libre Femenina: Final A - 5° Inés Marín (02:04.55)
Sáb 27-nov, 13:01 | 100 m mariposa Masculina: Serie 4 - 4° Benjamín Schnapp (54.85)
Sáb 27-nov, 21:24 | 100 m mariposa Masculina: Final A - 7° Benjamín Schnapp (55.04)
Sáb 27-nov, 13:04 | 200 m espalda Femenina: Serie 1 - 5° Trinidad Ardiles (02:25.63)
Sáb 27-nov, 13:09 | 200 m espalda Femenina: Serie 2 - 2° Sarah Szklaruk (02:21.42)
Sáb 27-nov, 21:32 | 200 m espalda Femenina: Final A - 6° Sarah Szklaruk (02:21.35)
Dom 28-nov, 12:06 | 100 m libre Femenina: Serie 3 - 2° Inés Marín (57.83) y Sarah Szklaruk (DNS)
Dom 28-nov, 21:03 | 100 m libre Femenina: Final A - 5° Inés Marín (57.23)
Dom 28-nov, 12:33 | 100 m libre Masculina: Serie 3 - 6° Gabriel Araya (52.75) y 7° Benjamín Schnapp (53.06)
Dom 28-nov, 21:09 | 100 m libre Masculina: Final B - 7° Gabriel Araya (52.77)
Dom 28-nov, 12:51 | 200 m pecho Femenina. Serie 3 - Antonia Cubillos (DNS)
Dom 28-nov, 13:11 | 100 m espalda Femenina: Serie 3 - Sarah Szklaruk (DNS)
Dom 28-nov, 13:14 | 100 m espalda Femenina: Serie 4 - 7° Trinidad Ardiles (01:06.70)
Dom 28-nov, 22:00 | 100 m espalda Femenina: Final A - 7° Trinidad Ardiles (01:50.43)
Dom 28-nov, 22:50 | 800 m libre Masculina: Serie 2 - 5° Eduardo Cisternas (08:24.65)
Lun 29-nov, 12:00 | 50 m libre Masculina: Serie 3 - 2° Mariano Lazzerini (23.11)
Lun 29-nov, 21:08 | 50 m libre Masculina: Final A - 4° Mariano Lazzerini (23.09)
Lun 29-nov, 12:09 | 50 m libre Femenina: Serie 4 - 7° Sarah Szklaruk (27.42)
Lun 29-nov, 12:12 | 50 m libre Femenina: Serie 5 - 6° Inés Marín (26.94)
Lun 29-nov, 21:00 | 50 m libre Femenina: Final B - 1° Inés Marín (26.46)
Lun 29-nov, 12:33 | 400 m combinado individual Masculina: Serie 3 - 7° Manuel Osorio (04:47.90)
Lun 29-nov, 22:22 | 4x200 m libre relevos Masculina: Final - 3° Gabriel Araya/Eduardo Cisternas/Mariano Lazzerini/Benjamín Schnapp (07:32.66) - MEDALLA DE BRONCE
Mar 30-nov, 12:33 | 200 m combinado individual Masculina: Serie 1 - 2° Manuel Osorio (02:07.08)
Mar 30-nov, 21:00 | 200 m combinado individual Masculina: Final A - 6° Manuel Osorio (02:07.98)
Mar 30-nov, 13:39 | 4x100 combinado relevos Masculina: Serie 2 Eliminatorias - 1° Chile (03:35.33)
Mar 30-nov, 23:05 | 4x100 combinado relevos Masculina: Final - Chile

Resultados Chile 4x100 m libre relevos Masculina: eliminado en Serie Eliminatorias
Resultados Chile 400 m libre Masculina: 4°
Resultados Chile 100 m pecho Masculina: MEDALLA DE ORO
Resultados Chile 200 m mariposa Masculina: eliminado en Serie 1
Resultados Chile 200 m libre Masculina: 7°
Resultados Chile 100 m mariposa Masculina: 7° 
Resultados Chile 100 m libre Masculina: 7° en Final B y eliminado en Serie 3 (dos participantes)
Resultados Chile 800 m libre Masculina: eliminado en Serie 2 
Resultados Chile 50 m libre Masculina: 4° 
Resultados Chile 400 m combinado individual Masculina: eliminado en Serie 3
Resultados Chile 4x200 m libre relevos Masculina: MEDALLA DE BRONCE
Resultados Chile 200 m combinado individual Masculina: 6°
Resultados Chile 4x100 combinado relevos Masculina: ¿?

Resultados Chile 100 m pecho Femenina: eliminado en Serie 2
Resultados Chile 200 m libre Femenina: 5° 
Resultados Chile 200 m espalda Femenina: eliminado en Serie 1 y 6° (dos participantes)
Resultados Chile 100 m libre Femenina: 5°
Resultados Chile 200 m pecho Femenina: eliminado en Serie 3 (DNS)
Resultados Chile 100 m espalda Femenina: eliminado en Serie 3 (DNS)
Resultados Chile 100 m espalda Femenina: 7°
Resultados Chile 50 m libre Femenina: 1° en Final B y eliminado en Serie 4 (dos participantes)


PATINAJE VELOCIDAD | Patinódromo Mundialista, Cali
Mar 30-nov, 12:00 | 200 meta contra meta Masculina - 6° Nicolás Albornoz (18,618)
Mar 30-nov, 12:00 | 200 meta contra meta Femenina - 6° Catalina Lorca (20,094)
Mar 30-nov, 20:10 | 1000 sprint Femenina: Final - 3° Catalina Lorca (01:36.412) - MEDALLA DE BRONCE
Mié 01-dic, 11:00 | 500 m + distancia Femenina: Clasificación 2 - 2° Catalina Lorca (47.349)
Mié 01-dic, 11:40 | 500 M + distancia Femenina: Semifinal 2 - 2° Catalina Lorca (48.045)
Mié 01-dic, 12:20 | 500 m + distancia Femenina: Final - 3° Catalina Lorca (46.724) - MEDALLA DE BRONCE
Mié 01-dic, 11:20 | 500 m + distancia Masculina: Clasificación 4 - 1° Nicolás Albornoz (45.554)
Mié 01-dic, 11:50 | 500 m + distancia Masculina: Semifinal 1 - 2° Nicolás Albornoz (44.416)
Mié 01-dic, 12:40 | 500 m + distancia Masculina: Final - 2° Nicolás Albornoz (44.261) - MEDALLA DE PLATA

PENTATLÓN MODERNO | Club Campestre de Cali, Cali
Mié 01-dic, 11:00 | Individual Femenina: Esgrima - María José Bravo y Daniela Varela
Mié 01-dic, 13:00 | Individual Masculina: Esgrima - Javier Bravo y Vicente Valderrama


REMO | Lago Calima, Calima-El Darién
Mié 01-dic, 09:20 | Cuatro remos largos: 1° Gabriela Bahamonde, Antonia Liewald, Magdalena Nannig, Isidora Niemeyer - MEDALLA DE ORO
Vie 03-dic, 09:30 | Dos sin timonel: 3° Antonia Liewald y Magdalena Nannig (08:07.99) - MEDALLA DE BRONCE
Resultado Chile en Cuatro remos largos: MEDALLA DE ORO
Resultado Chile en Dos sin timonel: MEDALLA DE BRONCE


SKATEBOARDING | Skate Park Calida, Cali
Vie 26-nov, 15:30 | Street Femenina - Serie - 5° Valentina Petric (3 puntos)
Vie 26-nov, 17:30 | Street Masculina: Serie- 4° Jesús Muñoz (21 puntos)
Resultado Chile en Street Femenina: 5°
